2021年スターダストレーシング予定表 | |||||||||
★事務局の通常営業時間は9:00〜18:00です。(定休日は終日イベントの翌日と月曜日) | |||||||||
(下記カレンダーで●が付いている日は事務所不在の可能性があります) | 更新: | 2021/1/6 10:16 | |||||||
No. | 日付 | イベント | 時間 (占有時間) |
場所 | 区分 | 申込 フォーム |
備考 | ||
主催 | 協力 | 参加 | |||||||
1 | 1/9(土) | B級ライセンス講習会[公認審判B3級含む]/定例クラブMTG | 18:00-20:00 | 宇都宮市東市民活動 | - | 申込 | 推薦対応します。 | ||
2 | 2/6(土) | B級ライセンス講習会[公認審判B3級含む]/定例クラブMTG | 18:00-20:00 | 宇都宮市東市民活動 | - | 申込 | 推薦対応します。 | ||
3 | 2/28(日) | 2021 鈴鹿クラブマンレース Round 1 | JAF-F4@ | 鈴鹿サーキット | ○ | ||||
4 | 3/6(土) | B級ライセンス講習会[公認審判B3級含む]/定例クラブMTG | 18:00-20:00 | 宇都宮市東市民活動 | ● | 申込 | |||
5 | 3/7(日) | 2021 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦 | ○ | ||||||
6 | 3/14(日) | SONIC A級ライセンス講習会 | 終日 | 富士スピードウェイ | ● | ||||
7 | 3/21(日) | Clever Aライ講習会&サーキットトライアル | 終日 | 筑波サーキット | ● | ||||
8 | F1 オーストラリアGP | ○ | |||||||
9 | 3/28(日) | F1 Bahrain Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
10 | 4/3(土) | B級ライセンス講習会[公認審判B3級含む]/定例クラブMTG | 18:00-20:00 | 宇都宮市東市民活動 | ● | 申込 | |||
11 | 4/11(日) | F1 Chinese Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
12 | 4/18(日) | JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ 第1戦 アクティブアタックジムカーナ | ○ | ||||||
13 | 4/25(日) | 2021 もてぎチャンピオンカップレース第2戦 | JAF-F4A/TC | TRM | ○ | ||||
14 | F1 第4戦 未定 | ○ | |||||||
15 | 5/2(日) | Clever Aライ講習会&サーキットトライアル | 終日 | 筑波サーキット | ● | ||||
16 | 5/5(水) | Tsukuba Car Festival | 終日 | 筑波サーキット | ● | 未定 | |||
17 | 5/8(土) | B級ライセンス講習会[公認審判B3級含む]/定例クラブMTG | 18:00-20:00 | 宇都宮市東市民活動 | ● | 申込 | |||
18 | 5/9(日) | JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ 第2戦 アクティブアタックジムカーナ | ○ | ||||||
19 | F1 Spanish Grand Prix 2021 | ○ | |||||||
20 | 5/15(土) | 2021 SUGO チャンピオンカップレースシリーズRd.2 | JAF-F4B | スポーツランドSUGO | ○ | ||||
21 | 5/16(日) | JAF-F4C/TC | ○ | ||||||
22 | 5/23(日) | F1 Monaco Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
23 | 6/6(日) | F1 Azerbaijan Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
24 | 6/13(日) | F1 Canadian Grand Prix 2021 | |||||||
25 | 6/26(土) | OKAYAMAチャレンジカップレース | RACE1〜3 | 岡山国際サーキット | ○ | ||||
6/27(日) | ○ | ||||||||
26 | F1 France Grand Prix 2021 | ○ | |||||||
27 | 7/4(日) | F1 Austrian Grand Prix 2021 | |||||||
28 | 7/11(日) | 2021
もてぎチャンピオンカップレース 第3戦 |
JAF-F4D/TC | TRM | ○ | ||||
29 | 7/18(日) | JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ 第5戦 | ○ | ||||||
30 | F1 British Grand Prix 2021 | ○ | |||||||
31 | 7/30(金) | TKUスーパー耐久 | RACE4〜5 | オートポリス | ○ | ||||
8/1(日) | ○ | ||||||||
32 | F1 Hungarian Grand Prix 2021 | ||||||||
32 | 8/7(土) | 2021 OKAYAMA チャレンジカップレース第5戦 | JAF-F4E | 岡山国際サーキット | ○ | ||||
33 | 8/8(日) | JAF-F4F | ○ | ||||||
34 | 8/21(土) | SUGOチャンピオンカップレース | RACE6〜8 | スポーツランドSUGO | ○ | ||||
8/22(日) | ○ | ||||||||
35 | 8/29(日) | F1 Belgium Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
36 | 9/4(土) | もてぎチャンピオンカップレース 第4戦 | RACE9〜11 | ツインリンクもてぎ | ○ | ||||
9/5(日) | ○ | ||||||||
37 | Clever Aライ講習会&サーキットトライアル | 終日 | 筑波サーキット | ● | |||||
38 | F1 Dutch Grand Prix 2021 | ○ | |||||||
39 | 9/12(日) | F1 Italian Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
40 | 9/19(日) | JMRC栃木・茨城ジムカーナシリーズ 第6戦 アクティブアタックジムカーナ | ○ | ||||||
41 | 9/26(日) | F1 Russian Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
42 | 10/3(日) | F1 Singapore Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
43 | 10/7(木) | F1世界選手権 日本グランプリ | RACE12〜13 | 鈴鹿サーキット | ○ | ||||
10/10(日) | ○ | ||||||||
44 | 10/24(日) | F1 United States Grand Prix 2021 | ○ | ||||||
45 | 10/31(日) | F1 Mexican Grand Prix 2021 | |||||||
46 | 11/14(日) | WRC Rally Japan | 11/11〜14 | ○ | |||||
47 | F1Brazilian Grand Prix 2021 | ○ | |||||||
48 | 11/20(土) | 2021 富士チャンピオンレースシリーズ第4戦 | JAF-F4G | 富士スピードウェイ | ○ | ||||
49 | 11/21(日) | ○ | |||||||
50 | 11/28(日) | 2021 もてぎチャンピオンカップレース 第5戦 | ○ | ||||||
51 | F1 サウジアラビアGP | ○ | |||||||
52 | 12/5(日) | F1 アブダビGP | ○ | ||||||
53 | 12/19(日) | Clever Aライ講習会&サーキットトライアル | 終日 | 筑波サーキット | ● | ||||
凡例 | 主催 : | チームスターダストレーシングで主催するイベント(競技会)等 | |||||||
協力 : | クラブ員がオフィシャルスタッフとして参加(協力)するイベント等 | ||||||||
参加 : | クラブ員が参加(エントラント又は観戦・出席)するイベント等 | ||||||||
● : 決定 ○ : 予定(未確定) × : 参加不可 |