2012 TSR Super-Attack Gymkhana in DP NASU
(2012 JMRC 栃木・茨城ジムカーナシリーズ第2戦)
開催日:2012年 4月 29日(日)
開催場所:筑波ドライビングパレット那須   天候:晴れ コース:ドライ
 
 
 
 
■NT1500クラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 1 |  | 吉田 昌之 | YJCマーチ12SR眼鏡 | CBA-AK12 |  |  | 1:09.51 |  | 1:09.45 | 1:09.45 | 
 
  | 2 | 2 |  | 小川 幸雄 | ピットインお買物ストーリア | TA-M101S | PIMSC |  | 1:11.53 |  | 1:10.22 | 1:10.22 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■NTFクラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 6 |  | 堀井 紳一郎 | エグゼスポーツ!!!インテグラ | LA-DC5 |  |  | 1:02.70 |  | 1:03.54 | 1:02.70 | 
 
  | 2 | 14 |  | 松本 悟 | CUTEコムドライブμシビック | ABA-FD2 | CUTE |  | 1:04.79 |  | 1:03.83 | 1:03.83 | 
 
  | 3 | 8 |  | 前田 悟郎 | ゴノイTMGオークス・シビック | E-EG6改 | OAKS |  | 1:04.68 |  | 1:03.95 | 1:03.95 | 
 
  | 4 | 4 |  | 宮崎 千秋 | 修行中インテグラ | E-DC2 | TMAC |  | 1:04.43 |  | 1:04.35 | 1:04.35 | 
 
  | 5 | 12 |  | 尾林 憲一 | iccあんこシビック | E-EK9 |  |  | 1:04.56 |  | 1:04.87 | 1:04.56 | 
 
  | 6 | 9 |  | 大輪 良徳 | TMGダンパーSインテグラDXL | E-DC2 | SFSC |  | 1:04.58 |  | 1:04.78 | 1:04.58 | 
 
  | 7 | 11 |  | 戸村 雅俊 | BOSCH益子自動車セリカ | TA-ZZT231 |  |  | 1:05.59 |  | 1:05.00 | 1:05.00 | 
 
  | 8 | 3 |  | 小川 文幸 | ピットインPBRオガワCRX | EF-8 | PIMSC |  | 1:05.56 |  | 1:05.35 | 1:05.35 | 
 
  | 9 | 10 |  | 杉本 剛 | SAMS大船観音スプリンター | E-AE92 | ICCS |  | 1:06.82 |  | 1:07.42 | 1:06.82 | 
 
  | 10 | 5 |  | 郡司 崇行 | EXE@STARS・CIVIC | E-EG6 |  | 1 | 1:10.78 |  | 1:06.96 | 1:06.96 | 
 
  | 11 | 13 |  | 西村 純一 | 黒シビックEK4 | GF-EK4 |  |  | 1:09.40 |  | 1:07.23 | 1:07.23 | 
 
  | 12 | 7 |  | 下田 守 | RENDIR牛貯CRX浜3 | E-EF8 |  | 1 | 1:13.33 |  | 1:07.42 | 1:07.42 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■NTRクラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 20 |  | 鈴木 好道 | はいいろ猫S2000 | LA-AP1 |  |  | 1:02.76 |  | 1:02.36 | 1:02.36 | 
 
  | 2 | 17 |  | 月川 淳 | ARVOU S2000 | LA-AP1 | ARVOU-RT | 2 | 1:11.86 |  | 1:02.82 | 1:02.82 | 
 
  | 3 | 15 |  | みよっち | WinmaxWAKOS☆MR2 | SW20 |  |  | 1:03.19 |  | 1:03.35 | 1:03.19 | 
 
  | 4 | 21 |  | 岡 聡至 | 桃栗3年S2000 | AP1 |  |  | 1:04.32 |  | 1:04.00 | 1:04.00 | 
 
  | 5 | 16 |  | 浅野 光宏 | BS湾岸青る34スカイライン | GF-ER34 |  |  | 1:04.23 |  | 1:04.40 | 1:04.23 | 
 
  | 6 | 22 |  | 加藤 泰枝 | SILVIA♡ | GF-S15 |  |  | 1:04.91 | 1 | 1:08.95 | 1:04.91 | 
 
  | 7 | 19 |  | 松嶋 登 | パワーハウスアクセル・スープラ | E-JZA70 |  |  | 1:18.70 |  | 1:17.43 | 1:17.43 | 
 
  | 8 | 18 |  | 岡本 和弘 | ピットインPBRカナツμレビン | E-AE86改 | PIMSC |  | 不出走 |  | 不出走 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■NT4クラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 23 |  | 山崎 一也 | PBRピットインGDB | GH-GDB-E | PIMSC | 1 | 1:09.60 |  | 1:04.56 | 1:04.56 | 
 
  | 2 | 24 |  | 芳賀 浩司 | エグゼスポーツスカイライン | E-BNR32改 |  |  | 1:07.68 |  | 1:05.80 | 1:05.80 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■S2クラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 25 |  | 酒井 謙太郎 | Pitin茨城PBR☆CR-X | E-EF8改 | PIMSC |  | 1:00.94 |  | 1:00.20 | 1:00.20 | 
 
  | 2 | 26 |  | 入江 潤 | ワコーズ植村シビック | E-EK9 | WAKO'S |  | 1:01.12 |  | 1:01.88 | 1:01.12 | 
 
  | 3 | 27 |  | 小林 正典 | TMなかやまシビック | E-EK9 | ACTIVE |  | 不出走 |  | 不出走 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■チャレンジKクラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 30 |  | 五味渕 昌子 | カナツカーサービスμVIVIO | E-KK3 |  |  | 1:08.11 |  | 1:07.91 | 1:07.91 | 
 
  | 2 | 31 |  | 石田 信行 | ウリビート | E-PP1 |  |  | 1:07.95 |  | 1:08.32 | 1:07.95 | 
 
  | 3 | 29 |  | 有松 聡 | へろへろ黄ビート | E-PP1 |  |  | 1:08.67 |  | 1:09.04 | 1:08.67 | 
 
  | 4 | 28 |  | 桑原 章光 | メープルスポーツ泥猫Kei | TA-HN22S | MAPLE |  | 1:18.80 |  | 1:18.26 | 1:18.26 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
■チャレンジクラス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 順位 | No. | W | 氏 名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | P&D | 第1ヒート | P&D | 第2ヒート | BestTime | 
 
  | 1 | 32 |  | 佐々木 優毅 | JTEC☆S2000 | GH-AP1 |  |  | 1:06.41 |  | 1:21.76 | 1:06.41 | 
 
  | 2 | 34 |  | 畑井田 凌 | JTEC★CR-X | EF7 |  |  | 1:12.07 | 1 | 1:21.81 | 1:12.07 | 
 
  | 3 | 33 |  | 久保 哲也 | さくらクーペレジェンド | E-KA8 |  | 1 | 1:19.46 |  | 1:14.76 | 1:14.76 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
作成:Stardust Racing Inc.
作成日:2012年4月30日
メール:ここを押して下さい。